日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
9:30 | 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 | 休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 13:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
13:00 | 休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 18:30 | 休 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 13:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
13:00 | 休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 休 |
31 | ||||||
休 |
※ 第1木曜のみ前月のレシピとなります