日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
休 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休 | 休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 13:00 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13:00 | 休 | 9:30 | 9:30 | 休 | 休 | 休 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 18:30 | 13:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13:00 | 休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 休 |
30 | 31 | |||||
休 | 休 |
※ 第1木曜のみ前月のレシピとなります