日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 休 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休 | 休 | 9:30 | 9:30 | 休 | 9:30 | 13:00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 18:30 |
休 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休 | 休 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 13:00 |
28 | 29 | |||||
13:00 | 休 |
※ 第1木曜のみ前月のレシピとなります