日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9:30~ | 9:30~ | 休 | 休 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | 休 | 9:30~ | 9:30~ 18:30~ |
9:30~ | 9:30~ | 13:00~ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13:00~ | 休 | 9:30~ | 9:30~ | 9:30~ | 9:30~ 18:30~ |
休 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13:00~ | 9:30~ | 9:30~ | 9:30~ | 9:30~ | 9:30~ | 13:00~ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
13:00~ | 休 | 9:30~ | 9:30~ | 9:30~ | 9:30~ |
※ 第1木曜のみ前月のレシピとなります